|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Antminer |
| Número do modelo: | S9 10T 10.5T 11T 11.5T 12T 12.5T 13T 13.5T 14T |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 10 fases |
| Preço: | $130-$555/Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | 7~14 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | USDT |
| Habilidade da fonte: | 100 PIECES/DAY |
|
Informação detalhada |
|||
| Algoritmo: | SHA 256 | Hashrate avaliado: | 10TH~14TH ±5% |
|---|---|---|---|
| Poder avaliado: | 980W~1400W ±5% | Tensão: | 11.6-13V |
| Tamanho da máquina: | 350mm*135mm*158mm | Peso: | 4.5kg |
| Ruído: | 76dB | Temperatura de trabalho: | 15~35℃ |
| Realçar: | Mineiro de BM1387 Chip Antminer BTC,mineiro de 14T Antminer BTC,antminer s9 14t do bitmain |
||
Descrição de produto
Mineiro ASIC SHA256 de S9 10T 10.5T 11T 11.5T 12T 12.5T 13T 13.5T 14T Antminer BTC
Antminer S9 usa a geração a mais atrasada da microplaqueta de mineração BM1387 de Bitcoin desenvolvida independentemente por Bitmain. É a microplaqueta do consumo da mais baixa potência na história de microplaquetas de Bitcoin até agora. Cada microplaqueta tem um dissipador de calor independente. S9 é um dispositivo independente e não inclui uma fonte de alimentação. Seu portal incorporado da gestão da Web simplifica o processo da instalação e da manutenção.
S9-10.5T:
| Algoritmo | SHA 256 |
| Hashrate avaliado | 10.5TH±5% |
| Poder avaliado | 1029W ±5% |
| Tensão | 11.6-13V |
| Tamanho da máquina | 350mm*135mm*158mm |
| Peso | 4.5kg |
| Ruído | 76dB |
| Temperatura de trabalho | 15~35℃ |
| Número de microplaquetas | 189 |
| Número de placas da mistura | 3 |
S9-11T:
| Algoritmo | SHA 256 |
| Hashrate avaliado | 11TH±5% |
| Poder avaliado | 1078W ±5% |
| Tensão | 11.6-13V |
| Tamanho da máquina | 350mm*135mm*158mm |
| Peso | 4.5kg |
| Ruído | 76dB |
| Temperatura de trabalho | 15~35℃ |
| Número de microplaquetas | 189 |
| Número de placas da mistura | 3 |
S9-11.5T:
| Algoritmo | SHA 256 |
| Hashrate avaliado | 11.5TH±5% |
| Poder avaliado | 1127W ±5% |
| Tensão | 11.6-13V |
| Tamanho da máquina | 350mm*135mm*158mm |
| Peso | 4.5kg |
| Ruído | 76dB |
| Temperatura de trabalho | 15~35℃ |
| Número de microplaquetas | 189 |
| Número de placas da mistura | 3 |
S9-12T:
| Algoritmo | SHA 256 |
| Hashrate avaliado | 12TH±5% |
| Poder avaliado | 1176W ±5% |
| Tensão | 11.6-13V |
| Tamanho da máquina | 350mm*135mm*158mm |
| Peso | 4.5kg |
| Ruído | 76dB |
| Temperatura de trabalho | 15~35℃ |
| Número de microplaquetas | 189 |
| Número de placas da mistura | 3 |
S9-12.5T:
| Algoritmo | SHA 256 |
| Hashrate avaliado | 12.5TH±5% |
| Poder avaliado | 1225W ±5% |
| Tensão | 11.6-13V |
| Tamanho da máquina | 350mm*135mm*158mm |
| Peso | 4.5kg |
| Ruído | 76dB |
| Temperatura de trabalho | 15~35℃ |
| Número de microplaquetas | 189 |
| Número de placas da mistura | 3 |
S9-13T:
| Algoritmo | SHA 256 |
| Hashrate avaliado | 13TH±5% |
| Poder avaliado | 1274W ±5% |
| Relação do poder | 100J/TH, ±10% |
| Tensão | 11.6-13V |
| Tamanho da máquina | 350mm*135mm*158mm |
| Peso | 4.5kg |
| Ruído | 76dB |
| Temperatura de trabalho | 15~35℃ |
| Número de microplaquetas | 189 |
| Número de placas da mistura | 3 |
S9-13.5T:
| Algoritmo | SHA 256 |
| Hashrate avaliado | 13.5TH±5% |
| Poder avaliado | 1350W ±5% |
| Relação do poder | 100J/TH, ±10% |
| Tensão | 11.6-13V |
| Tamanho da máquina | 350mm*135mm*158mm |
| Peso | 4.5kg |
| Ruído | 76dB |
| Temperatura de trabalho | 15~35℃ |
| Número de microplaquetas | 189 |
| Número de placas da mistura | 3 |
S9-14T:
| Algoritmo | SHA 256 |
| Hashrate avaliado | 14TH±5% |
| Poder avaliado | 1400W ±5% |
| Relação do poder | 96J/TH, ±10% |
| Tensão | 11.6-13V |
| Tamanho da máquina | 350mm*135mm*158mm |
| Peso | 4.5kg |
| Ruído | 76dB |
| Temperatura de trabalho | 15~35℃ |
| Número de microplaquetas | 189 |
| Número de placas da mistura | 3 |
![]()
Forneça-nos por favor a informação de recepção detalhada e correta para a transação lisa.
Se você tem quaisquer problemas com a máquina quando você recebe os bens, contacte-nos por favor a tempo e nós ajudá-lo-emos.
Se você tem quaisquer sugestões e necessidades na continuação, contacte-nos por favor.
Q: Que devo eu fazer após ter recebido a máquina?
: Ao desembalar, grave por favor o processo inteiro. Após a desembalagem, para verificar primeiramente o mineiro.
Verifique se a aparência da máquina inteira esteja deformada ou danificada, e se os fãs e os cabos de conexão são danificados
Verifique se o painel de controlo, a placa da mistura, e o dissipador de calor caiam
Se você encontra algumas das exceções acima, tome por favor imagens ou vídeo do registro primeiramente para manter a evidência
Q: São os preços do mapa do produto modernos?
: O preço do produto flutua com o mercado, e o preço do mapa do produto é uma escala áspera. Se você quer o preço o mais atrasado, contacte-nos por favor através do e-mail ou do WhatsApp. Nós enviar-lhe-emos a cotação a mais atrasada.
Q: Há alguma precaução?
: A caixa é deformada ou o dissipador de calor está caindo, por favor não põe sobre
Não pode usar duas fontes de alimentação com a mesma placa da mistura
Devido ao poder diferente obstrui nos países diferentes e nas regiões, por favor atenção do pagamento à diferença do poder ao comprar e ao usar o mineiro
Nós temos nossa própria mina, temos nossos próprios pessoais de operação e manutenção, e cooperamos com os centros múltiplos da manutenção. Antes que a máquina de mineração lhe esteja enviada, nós testaremos a máquina de mineração e enviar-lhe-emos o vídeo do teste para assegurar-se de que a máquina de mineração em sua mão possa se operar normalmente e minimizar a perda de transporte
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem